Прайс-лист
1 Вариант «Всё включено»:
1. Стоимость хранения, обработки ТМЦ составляет (дополнительные услуги учитываются отдельно):
Вид услуги | Единица измерения | Стоимость услуги, рублей (с НДС) |
1.1. Тариф «Всё включено»: ПРР, приём, размещение на сток, сбор заказов, сортировка брака, отгрузка ТМЦ, отчеты, операционное обслуживание | ||
Хранение и складская обработка ТМЦ (учет по фактически занимаемому объёму) | короб/сутки | 5,00 руб. |
Хранение и складская обработка ТМЦ (учет по фактически занимаемому объёму) | паллетоместо/сутки | 30,00 |
1.2. Стоимость дополнительных услуг (при необходимости и по доп соглашению Сторон) составляет: | ||
Маркировка/стикеровка грузового места | короб/штука*стикеры и наклейки предоставляются Поклажедателем | 1,00/0,50 |
Предпродажная подготовка заказа для сетевых клиентов | паллетоместо | 250,00 |
Обклейка груза фирменным скотчем SLS/Поклажедателя | операция | 5,00/2,00 |
Предоставление поддона Хранителя для временного использования на время хранения | поддон/сутки | 0,80 |
Упаковка с применением стрей-плёнки (обычной) | поддон | 50,00 |
Предоставление поддона на вывоз (в собственность Хранителя) | поддон | 200,00 |
Внеплановая инвентаризация ТМЦ | операция | 100,00 |
Расформирование заказа | операция | 100,00 |
Оформление сопроводительного пакета документов (печать, оформление, ***формирует Клиент +печать Сертификатов) | пакет | 50,00 руб. |
Опломбирование т/с | операция | 35,00р. |
Инвентаризация | паллетоместо/короб | 100,00руб./25,00 руб. |
Переупаковка/Обработка брака/некондиции (тара Поклажедателя) | короб | 5,00 р. |
Переупаковка ТМЦ (расходники Хранителя) | место | 45,00 р. |
Примечание: при работе по тарифу «Все включено»
Услуга с 18.00 ч. до 21.00 ч. | 250,00 руб. чел./час (только по доп. Соглашению Сторон) |
Услуга в выходные и/или праздничные дни, во внеурочное время работы склада | 350,00 руб. чел./час (только по доп. Соглашению Сторон) |
2 Вариант обслуживания со спецификацией отдельных операций и процедур складской обработки и ответственного хранения ТМЦ:
№ | Перечень услуг ООО "СЛС" | ||
1. | Ответственное хранение ТМЦ | Ед. измерения | Тариф в руб. (С НДС) |
1.1. | Ответственное хранение ТМЦ СТЕЛЛАЖНОЕ, за 1 "евро" паллетоместо (размер 120х80 высотой до 160 см., весом не более 550 кг) | паллетоместо/сутки | 15,00р. |
1.2. | Мелкоячеечное хранение ТМЦ | ячейка | 7,00 р. |
2. | Услуги по приёму, обработке, подбору и отгрузке ТМЦ | ||
2.1. | Механическая ПРР (Выгрузка/Отгрузка) паллета на склад ("евро"паллета) | паллетоместо | 85,00р. |
2.2 | Механическая ПРР (Выгрузка/Отгрузка паллета на склад) «негабарита» | паллетоместо | 100,00р. |
2.3. | Ручная ПРР при приёме/отгрузке в «навал» коробами до 1 кг | короб | 0,50 р. |
2.4. | Ручная ПРР при приёме/отгрузке в «навал» коробами до 3 кг | короб | 1,00 р. |
2.5. | Ручная ПРР при приёме/отгрузке в «навал» коробами до 5 кг | короб | 2,00 р. |
2.6. | Ручная ПРР при приёме/отгрузке в «навал» коробами до 10 кг | короб | 5,00 р. |
2.7. | Ручная ПРР при приёме/отгрузке в «навал» коробами до 13 кг | короб | 6,00 р. |
2.8. | Ручная поштучно | штука | 0,15 р. |
2.9. | Формирование монопаллета при приходе «в навал» (*без стоимости поддона): перебор по ассортименту, отбраковка, укладка на поддон, паллетирование) | паллетоместо | 130,00 |
2.10. | Переформирование миксованного и/или нестандартного паллета в монопаллетоместо стандартного размера (перебор, укладка,отбраковка, паллетирование) *стоимость европоддона Хранителя не входит | короб | 3,00 р. |
2.11. | Размещение в зону хранения (при приходе «в навал») | паллетоместо | 45,00р. |
2.12. | Размещение в зону хранения (при приходе паллетоместами, не требующими доп. обработки) | Бесплатно | |
2.13. | Предоставление стандартного деревянного поддона Хранителя (для временного пользования на время хранения) | поддон/сутки | 0,90 р. |
2.14. | Подбор поштучный | штука | 0,30 р. |
2.15. | Подбор паллетами (моно/сформированные при приходе) | паллетоместо | 45,00р. |
2.16. | Подбор покоробочно до 1 кг | короб | 0,30 р. |
2.17. | Подбор покоробочно до 3 кг | короб | 0,50 р. |
2.18. | Подбор покоробочно до 5 кг | короб | 1,00 р. |
2.19. | Подбор покоробочно до 10 кг | короб | 2,00 р. |
2.20. | Подбор покоробочно до 13 кг | короб | 3,00 р. |
2.21. | Переупаковка/Обработка брака/некондиции (тара Поклажедателя) | короб | 5,00 р. |
2.22. | Переупаковка ТМЦ (расходники Хранителя) | место | 45,00 р. |
2.23. | Стикеровка, маркировка* Стикеры предоставляются Поклажедателем | короб/штука | 1,00 р./0,50 р. |
3 | Дополнительные услуги | ||
3.1. | Кросс-докинг | паллетоместо | 150,00 |
3.2 | Опаллечивание (по запросу *с учетом стоимости стрейч-пленки) | паллетоместо | 50,00р. |
3.4. | Расформирование заказа | заказ | 100,00 |
3.5. | Вложение в заказ доп материала | операция | 0,50р. |
3.6. | Оформление сопроводительного пакета документов (печать, оформление, ***формирует Клиент +печать Сертификатов) | пакет | От 50,00 руб. |
3.7. | Предоставление стандартного деревянного поддона Хранителя на вывоз | поддон | 200,00р. |
3.8. | Опломбирование т/с | операция | 35,00р. |
3.9. | Въезд на территорию Склада Хранителя и стоянка в рабочее время | услуга | Бесплатно |
3.10. | Отчетность (по доп запросу) | отчёт | Бесплатно |
3.11. | Операционный контроль и ведение Клиента | услуга | Бесплатно |
3.12. | Инвентаризация 1 раз в квартал | услуга | Бесплатно |
3.13. | Предпродажная подготовка заказа для сетевых клиентов | паллетоместо | 250,00 р. |
3.14. | Инвентаризация (по доп запросу) | паллетоместо/короб | 100,00/25,00р. |
2. По письменной заявке Поклажедателя Хранитель может производить дополнительные складские работы. Стоимость дополнительных работ рассчитывается в следующем порядке:
Срочная услуга в день поступления заявки от Поклажедателя* (выставляется на усмотрение Хранителя) | Оплачивается с учетом коэффициента, равного 1,5 к установленной стоимости соответствующей услуги. |
Услуга с 18.00 ч. до 21.00 ч. | Оплачивается с учетом коэффициента, равного 1,5 к установленной стоимости соответствующей услуги. |
Услуга в выходные и/или праздничные дни, во внеурочное время работы склада | Оплачивается с учетом коэффициента, равного 2,00 к установленной стоимости соответствующей услуги. |